La saison 2007 est finie et les groupes appartenant à l’une des trois Confédérations que sont B. A. S. pour la musique (Bodadeg ar Sonerion) ou Kendalc’h et War ’l Leur pour la danse ont été classés en différentes catégories.
Voici dans un même tableau la position des groupes fédérés.
Mais avant, saluons les champions de Bretagne :
Bagad Brieg (B. A. S.)
Eostiged ar Stangala, Kerfeunteun, Quimper (Kendalc’h)
Ar Vro Vigoudenn, Pont-l’Abbé (War ’l Leur)
Sont classés en 1re :
| B. A. S. | Kendalc’h | War ’l Leur |
|---|---|---|
| Briec | Kerfeunteun | Pont-l’Abbé |
| Auray | Auray | Saint Malo |
| Locoal Mendon | Guérande | Concarneau |
| Quimper | Poissy | Larmor Plage |
| Cap Caval | Saint Évarzec | Le Croisty |
| Pontivy | Châteaulin | Quimperlé |
| Quimperlé | Cléguérec | Beuzec Cap Sizun |
| Saint Malo | Clohars Carnoët | Clisson |
| Guingamp | Guingamp | Elliant |
| Saint Nazaire | Landerneau | Riec sur Belon |
| Vannes | Lanester | Vannes |
| Beuzec Cap Sizun | Le Faou | |
| Penhars | Malville | |
| Moulin Vert | Mériadec | |
| Pommerit | Mûr de Bretagne | |
| Plomelin | ||
| Plougastel | ||
| Pluneret | ||
| Pommerit le Vicomte | ||
| Pontivy | ||
| Rambouillet | ||
| Rennes | ||
| Sizun | ||
| Spézet |
à noter que 5 premiers cités de la Confédération kendalc’h sont en catégorie excellence ; je suppose qu’ils ont dû obtenir les meilleures notes au concours.
Sont classés en 2e :
| B. A. S. | Kendalc’h | War ’l Leur |
|---|---|---|
| Lorient | Carhaix | Brest Strollad |
| Concarneau | Jans | Cesson Sévigné |
| Plougastel | Landivisiau | Landrévarzec |
| Perros-Guirec | Le Saint | Bannalec |
| Port-Louis | Moréac | La Forêt Fouesnant |
| Landerneau | Morlaix | Fouesnant |
| Plabennec | Nort sur Erdre | Lorient, Bugale |
| Pouldergat | Pluguffan | Melrand |
| Camors | Quévert | Orléans |
| Keriz | Rostrenen | Pays d’Iroise |
| Cesson | Saint Caradec | Perros-Guirec |
| Bubry | Saint Nicolas du Pelem | Quimper, Danserien |
| Vern | Savigny sur Orge | Saint Grégoire |
| Dol de Bretagne | Languidic | |
| Saint Pol de Léon |
Sont classés en 3e :
| B. A. S. | Kendalc’h | War ’l Leur |
|---|---|---|
| Douarnenez | Argenteuil | Chartres de Bretagne |
| Karreg An Tan | Boulogne sur Mer | Combrit |
| Elven | Grand-Champ | Lorient, Armor Argoat |
| Landivisiau | Guéhenno | Nantes |
| Morlaix | La Méaugon | Querrien |
| An Arvorig | Les Ulis | Quimper, Korriganed |
| Glazik | Monfort sur Meu | Saint Brieuc |
| Bourbriac | Port-Louis | Ancenis La Javelle |
| Fouesnant | Saint Alban | Batz sur Mer |
| Plouha | Trappes | Crozon |
| Kerne | La Baule | |
| Fougères | Le Croizic | |
| Ergué-Armel | Malestroit | |
| Carhaix | Pont Péan | |
| Kemperlé, bagadig | Guérande | |
| Lesneven | ||
| Lorient, Brizeux | ||
| Ploemeur | ||
| Plouvien | ||
| Vern sur Seiche |
Sont classés en 4e :
| B. A. S. | Kendalc’h | War ’l Leur |
|---|---|---|
| Roanne | Bénodet | Caen |
| Locoal, bagadig | Clichy | Equeurdreville |
| Pontivy, bagadig | Gallo Breton | Rhuys |
| Pluneret | Indre | Ploemel |
| Plomodiern | Pont-Aven | Plouedern |
| Bordeaux | Saint Michel Chef Chef | Lyon |
| Ploërmel | Vertou | Penmarc’h |
| Bannalec | ||
| Combrit | ||
| Lorient, bagadig | ||
| Ploemeur | ||
| Ploudalmezeau | ||
| Saint Brieuc | ||
| Saint Grégoire | ||
| Vire Saint Lô | ||
| Brest Saint Marc | ||
| Le Faouët | ||
| Hennebont |