Cette manche du championnat de danses bretonnes organisée par la confédération Kendalc’h pour ses groupes de 1re catégorie s’est déroulée sur deux jours avec 14 groupes (voir l’annonce).
Il s’agissait cette fois de juger la scénographie après la première partie où l’on avait pu apprécier le traditionnel.
Voici les résultats de cette seconde épreuve (avec en rappel les résultats de la première épreuve) :
| Classement | Groupes | Notes | (rappel traditionnel) | |
| 1 | Kerfeunteun-Quimper | 17,91 | 17,10 | |
| 2 | Spezet | 17,65 | 17,02 | |
| 3 | Pluneret | 16,30 | 16,10 | |
| 4 | Guérande | 16,26 | 16,50 | |
| 5 | Lanester | 16,19 | 15,67 | |
| 6 | Pontivy | 16,16 | 14,15 | |
| 7 | Rennes | 16,03 | 16,97 | |
| 8 | Mur de Bretagne | 15,89 | 16,00 | |
| 9 | Plougastel-Daoulas | 15,30 | 13,95 | |
| 10 | Poissy | 15,24 | 16,03 | |
| 11 | Clohars-Carnoët | 15,22 | 16,07 | |
| 12 | Auray | 14,63 | 16,70 | |
| 13 | Sizun | 14,57 | 13,90 | |
| 14 | Cleguérec | 14,42 | 15,43 |
Je laisse à chacun le soin de faire la synthèse pour voir le classement actuel.
Et comme d’habitude, voici quelques photos pour garder mémoire de ces deux jours.